EINKEHRPLAN 2024 | JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ |
LANDHAUS | 15 | 28 | 25 | 30 | 20 | 22 | 26 | 7 | 12 | |||
CLUB NAPOLI | 11 | 22 | 2 | 6 | 12 | 31 | 19 | |||||
SCHIFF | 18 | 29 | 13 | 29 | 3 | 21 | ||||||
BRASSERIE BAHNH. | 8 | 14 | 18 | 27 | 5 | 24 | 18 | |||||
BODAN | 25 | 7 | 23 | 15 | 19 | 14 | ||||||
Sollte ein Restaurant geschlossen sein gehen wir automatisch ins Landhaus |